    3.7   40.0 1951.  1.

    3.4   41.0 1951.  2.

    3.4   43.0 1951.  3.

    3.1   42.0 1951.  4.

    3.0   43.0 1951.  5.

    3.2   41.0 1951.  6.

    3.1   42.0 1951.  7.

    3.1   42.0 1951.  8.

    3.3   41.0 1951.  9.

    3.5   42.0 1951. 10.

    3.5   42.0 1951. 11.

    3.1   42.0 1951. 12.

    3.2   44.0 1952.  1.

    3.1   43.0 1952.  2.

    2.9   42.0 1952.  3.

    2.9   43.0 1952.  4.

    3.0   42.0 1952.  5.

    3.0   42.0 1952.  6.

    3.2   43.0 1952.  7.

    3.4   43.0 1952.  8.

    3.1   46.0 1952.  9.

    3.0   48.0 1952. 10.

    2.8   48.0 1952. 11.

    2.7   48.0 1952. 12.

    2.9   47.0 1953.  1.

    2.6   47.0 1953.  2.

    2.6   50.0 1953.  3.

    2.7   49.0 1953.  4.

    2.5   47.0 1953.  5.

    2.5   45.0 1953.  6.

    2.6   43.0 1953.  7.

    2.7   41.0 1953.  8.

    2.9   40.0 1953.  9.

    3.1   36.0 1953. 10.

    3.5   33.0 1953. 11.

    4.5   30.0 1953. 12.

    4.9   29.0 1954.  1.

    5.2   28.0 1954.  2.

    5.7   27.0 1954.  3.

    5.9   27.0 1954.  4.

    5.9   26.0 1954.  5.

    5.6   27.0 1954.  6.

    5.8   26.0 1954.  7.

    6.0   26.0 1954.  8.

    6.1   26.0 1954.  9.

    5.7   26.0 1954. 10.

    5.3   28.0 1954. 11.

    5.0   29.0 1954. 12.

    4.9   30.0 1955.  1.

    4.7   32.0 1955.  2.

    4.6   34.0 1955.  3.

    4.7   34.0 1955.  4.

    4.3   36.0 1955.  5.

    4.2   38.0 1955.  6.

    4.0   39.0 1955.  7.

    4.2   41.0 1955.  8.

    4.1   43.0 1955.  9.

    4.3   42.0 1955. 10.

    4.2   44.0 1955. 11.

    4.2   46.0 1955. 12.

    4.0   44.0 1956.  1.

    3.9   45.0 1956.  2.

    4.2   45.0 1956.  3.

    4.0   45.0 1956.  4.

    4.3   45.0 1956.  5.

    4.3   44.0 1956.  6.

    4.4   42.0 1956.  7.

    4.1   43.0 1956.  8.

    3.9   43.0 1956.  9.

    3.9   45.0 1956. 10.

    4.3   45.0 1956. 11.

    4.2   43.0 1956. 12.

    4.2   45.0 1957.  1.

    3.9   43.0 1957.  2.

    3.7   42.0 1957.  3.

    3.9   40.0 1957.  4.

    4.1   40.0 1957.  5.

    4.3   38.0 1957.  6.

    4.2   39.0 1957.  7.

    4.1   37.0 1957.  8.

    4.4   36.0 1957.  9.

    4.5   34.0 1957. 10.

    5.1   30.0 1957. 11.

    5.2   29.0 1957. 12.

    5.8   28.0 1958.  1.

    6.4   26.0 1958.  2.

    6.7   25.0 1958.  3.

    7.4   24.0 1958.  4.

    7.4   24.0 1958.  5.

    7.3   25.0 1958.  6.

    7.5   26.0 1958.  7.

    7.4   27.0 1958.  8.

    7.1   29.0 1958.  9.

    6.7   29.0 1958. 10.

    6.2   30.0 1958. 11.

    6.2   32.0 1958. 12.

    6.0   32.0 1959.  1.

    5.9   34.0 1959.  2.

    5.6   36.0 1959.  3.

    5.2   38.0 1959.  4.

    5.1   38.0 1959.  5.

    5.0   40.0 1959.  6.

    5.1   42.0 1959.  7.

    5.2   40.0 1959.  8.

    5.5   41.0 1959.  9.

    5.7   40.0 1959. 10.

    5.8   40.0 1959. 11.

    5.3   40.0 1959. 12.

    5.2   41.0 1960.  1.

    4.8   41.0 1960.  2.

    5.4   39.0 1960.  3.

    5.2   38.0 1960.  4.

    5.1   38.0 1960.  5.

    5.4   37.0 1960.  6.

    5.5   36.0 1960.  7.

    5.6   35.0 1960.  8.

    5.5   34.0 1960.  9.

    6.1   32.0 1960. 10.

    6.1   32.0 1960. 11.

    6.6   30.0 1960. 12.

    6.6   30.0 1961.  1.

    6.9   30.0 1961.  2.

    6.9   30.0 1961.  3.

    7.0   30.0 1961.  4.

    7.1   32.0 1961.  5.

    6.9   32.0 1961.  6.

    7.0   33.0 1961.  7.

    6.6   34.0 1961.  8.

    6.7   35.0 1961.  9.

    6.5   37.0 1961. 10.

    6.1   38.0 1961. 11.

    6.0   38.0 1961. 12.

    5.8   40.0 1962.  1.

    5.5   39.0 1962.  2.

    5.6   39.0 1962.  3.

    5.6   39.0 1962.  4.

    5.5   40.0 1962.  5.

    5.5   39.0 1962.  6.

    5.4   39.0 1962.  7.

    5.7   38.0 1962.  8.

    5.6   38.0 1962.  9.

    5.4   37.0 1962. 10.

    5.7   37.0 1962. 11.

    5.5   37.0 1962. 12.

    5.7   38.0 1963.  1.

    5.9   38.0 1963.  2.

    5.7   38.0 1963.  3.

    5.7   38.0 1963.  4.

    5.9   37.0 1963.  5.

    5.6   37.0 1963.  6.

    5.6   38.0 1963.  7.

    5.4   38.0 1963.  8.

    5.5   38.0 1963.  9.

    5.5   39.0 1963. 10.

    5.7   38.0 1963. 11.

    5.5   40.0 1963. 12.

    5.6   40.0 1964.  1.

    5.4   40.0 1964.  2.

    5.4   40.0 1964.  3.

    5.3   42.0 1964.  4.

    5.1   42.0 1964.  5.

    5.2   43.0 1964.  6.

    4.9   45.0 1964.  7.

    5.0   44.0 1964.  8.

    5.1   45.0 1964.  9.

    5.1   45.0 1964. 10.

    4.8   47.0 1964. 11.

    5.0   47.0 1964. 12.

    4.9   47.0 1965.  1.

    5.1   49.0 1965.  2.

    4.7   50.0 1965.  3.

    4.8   51.0 1965.  4.

    4.6   53.0 1965.  5.

    4.6   53.0 1965.  6.

    4.4   53.0 1965.  7.

    4.4   55.0 1965.  8.

    4.3   57.0 1965.  9.

    4.2   59.0 1965. 10.

    4.1   63.0 1965. 11.

    4.0   64.0 1965. 12.

    4.0   65.0 1966.  1.

    3.8   66.0 1966.  2.

    3.8   70.0 1966.  3.

    3.8   67.0 1966.  4.

    3.9   68.0 1966.  5.

    3.8   69.0 1966.  6.

    3.8   69.0 1966.  7.

    3.8   68.0 1966.  8.

    3.7   67.0 1966.  9.

    3.7   67.0 1966. 10.

    3.6   67.0 1966. 11.

    3.8   66.0 1966. 12.

    3.9   67.0 1967.  1.

    3.8   66.0 1967.  2.

    3.8   64.0 1967.  3.

    3.8   65.0 1967.  4.

    3.8   64.0 1967.  5.

    3.9   64.0 1967.  6.

    3.8   63.0 1967.  7.

    3.8   65.0 1967.  8.

    3.8   64.0 1967.  9.

    4.0   66.0 1967. 10.

    3.9   65.0 1967. 11.

    3.8   66.0 1967. 12.

    3.7   67.0 1968.  1.

    3.8   66.0 1968.  2.

    3.7   67.0 1968.  3.

    3.5   69.0 1968.  4.

    3.5   69.0 1968.  5.

    3.7   69.0 1968.  6.

    3.7   71.0 1968.  7.

    3.5   72.0 1968.  8.

    3.4   73.0 1968.  9.

    3.4   77.0 1968. 10.

    3.4   77.0 1968. 11.

    3.4   76.0 1968. 12.

    3.4   79.0 1969.  1.

    3.4   79.0 1969.  2.

    3.4   80.0 1969.  3.

    3.4   80.0 1969.  4.

    3.4   80.0 1969.  5.

    3.5   78.0 1969.  6.

    3.5   77.0 1969.  7.

    3.5   76.0 1969.  8.

    3.7   80.0 1969.  9.

    3.7   79.0 1969. 10.

    3.5   77.0 1969. 11.

    3.5   75.0 1969. 12.

    3.9   71.0 1970.  1.

    4.2   71.0 1970.  2.

    4.4   67.0 1970.  3.

    4.6   65.0 1970.  4.

    4.8   61.0 1970.  5.

    4.9   60.0 1970.  6.

    5.0   58.0 1970.  7.

    5.1   57.0 1970.  8.

    5.4   56.0 1970.  9.

    5.5   53.0 1970. 10.

    5.9   53.0 1970. 11.

    6.1   53.0 1970. 12.

    5.9   51.0 1971.  1.

    5.9   52.0 1971.  2.

    6.0   52.0 1971.  3.

    5.9   52.0 1971.  4.

    5.9   53.0 1971.  5.

    5.9   55.0 1971.  6.

    6.0   54.0 1971.  7.

    6.1   55.0 1971.  8.

    6.0   54.0 1971.  9.

    5.8   55.0 1971. 10.

    6.0   56.0 1971. 11.

    6.0   56.0 1971. 12.

    5.8   59.0 1972.  1.

    5.7   60.0 1972.  2.

    5.8   62.0 1972.  3.

    5.7   62.0 1972.  4.

    5.7   64.0 1972.  5.

    5.7   64.0 1972.  6.

    5.6   66.0 1972.  7.

    5.6   68.0 1972.  8.

    5.5   69.0 1972.  9.

    5.6   72.0 1972. 10.

    5.3   73.0 1972. 11.

    5.2   80.0 1972. 12.

    4.9   82.0 1973.  1.

    5.0   82.0 1973.  2.

    4.9   82.0 1973.  3.

    5.0   81.0 1973.  4.

    4.9   82.0 1973.  5.

    4.9   82.0 1973.  6.

    4.8   84.0 1973.  7.

    4.8   82.0 1973.  8.

    4.8   81.0 1973.  9.

    4.6   82.0 1973. 10.

    4.8   82.0 1973. 11.

    4.9   79.0 1973. 12.

    5.1   78.0 1974.  1.

    5.2   77.0 1974.  2.

    5.1   77.0 1974.  3.

    5.1   79.0 1974.  4.

    5.1   78.0 1974.  5.

    5.4   76.0 1974.  6.

    5.5   74.0 1974.  7.

    5.5   72.0 1974.  8.

    5.9   69.0 1974.  9.

    6.0   64.0 1974. 10.

    6.6   59.0 1974. 11.

    7.2   54.0 1974. 12.

    8.1   51.0 1975.  1.

    8.1   50.0 1975.  2.

    8.6   49.0 1975.  3.

    8.8   49.0 1975.  4.

    9.0   49.0 1975.  5.

    8.8   52.0 1975.  6.

    8.6   53.0 1975.  7.

    8.4   52.0 1975.  8.

    8.4   54.0 1975.  9.

    8.4   54.0 1975. 10.

    8.3   56.0 1975. 11.

    8.2   56.0 1975. 12.

    7.9   57.0 1976.  1.

    7.7   60.0 1976.  2.

    7.6   61.0 1976.  3.

    7.7   60.0 1976.  4.

    7.4   62.0 1976.  5.

    7.6   62.0 1976.  6.

    7.8   62.0 1976.  7.

    7.8   62.0 1976.  8.

    7.6   61.0 1976.  9.

    7.7   62.0 1976. 10.

    7.8   64.0 1976. 11.

    7.8   66.0 1976. 12.

    7.5   68.0 1977.  1.

    7.6   68.0 1977.  2.

    7.4   70.0 1977.  3.

    7.2   72.0 1977.  4.

    7.0   74.0 1977.  5.

    7.2   75.0 1977.  6.

    6.9   77.0 1977.  7.

    7.0   79.0 1977.  8.

    6.8   78.0 1977.  9.

    6.8   82.0 1977. 10.

    6.8   85.0 1977. 11.

    6.4   88.0 1977. 12.

    6.4   88.0 1978.  1.

    6.3   89.0 1978.  2.

    6.3   91.0 1978.  3.

    6.1   97.0 1978.  4.

    6.0   96.0 1978.  5.

    5.9   97.0 1978.  6.

    6.2   96.0 1978.  7.

    5.9   98.0 1978.  8.

    6.0   99.0 1978.  9.

    5.8  103.0 1978. 10.

    5.9  102.0 1978. 11.

    6.0  103.0 1978. 12.

    5.9  102.0 1979.  1.

    5.9  100.0 1979.  2.

    5.8  100.0 1979.  3.

    5.8  104.0 1979.  4.

    5.6  103.0 1979.  5.

    5.7  101.0 1979.  6.

    5.7  101.0 1979.  7.

    6.0  102.0 1979.  8.

    5.9  105.0 1979.  9.

    6.0  106.0 1979. 10.

    5.9  100.0 1979. 11.

    6.0   99.0 1979. 12.

    6.3   97.0 1980.  1.

    6.3   94.0 1980.  2.

    6.3   93.0 1980.  3.

    6.9   82.0 1980.  4.

    7.5   76.0 1980.  5.

    7.6   77.0 1980.  6.

    7.8   77.0 1980.  7.

    7.7   78.0 1980.  8.

    7.5   81.0 1980.  9.

    7.5   81.0 1980. 10.

    7.5   84.0 1980. 11.

    7.2   81.0 1980. 12.

    7.5   80.0 1981.  1.

    7.4   81.0 1981.  2.

    7.4   81.0 1981.  3.

    7.2   81.0 1981.  4.

    7.5   80.0 1981.  5.

    7.5   80.0 1981.  6.

    7.2   80.0 1981.  7.

    7.4   79.0 1981.  8.

    7.6   75.0 1981.  9.

    7.9   71.0 1981. 10.

    8.3   70.0 1981. 11.

    8.5   67.0 1981. 12.

    8.6   67.0 1982.  1.

    8.9   64.0 1982.  2.

    9.0   62.0 1982.  3.

    9.3   60.0 1982.  4.

    9.4   59.0 1982.  5.

    9.6   56.0 1982.  6.

    9.8   53.0 1982.  7.

    9.8   52.0 1982.  8.

   10.1   49.0 1982.  9.

   10.4   49.0 1982. 10.

   10.8   50.0 1982. 11.

   10.8   51.0 1982. 12.

   10.4   52.0 1983.  1.

   10.4   52.0 1983.  2.

   10.3   54.0 1983.  3.

   10.2   55.0 1983.  4.

   10.1   60.0 1983.  5.

   10.1   60.0 1983.  6.

    9.4   64.0 1983.  7.

    9.5   65.0 1983.  8.

    9.2   67.0 1983.  9.

    8.8   72.0 1983. 10.

    8.5   73.0 1983. 11.

    8.3   76.0 1983. 12.

    8.0   78.0 1984.  1.

    7.8   81.0 1984.  2.

    7.8   81.0 1984.  3.

    7.7   85.0 1984.  4.

    7.4   86.0 1984.  5.

    7.2   87.0 1984.  6.

    7.5   89.0 1984.  7.

    7.5   86.0 1984.  8.

    7.3   88.0 1984.  9.

    7.4   89.0 1984. 10.

    7.2   88.0 1984. 11.

    7.3   91.0 1984. 12.

    7.3   89.0 1985.  1.

    7.2   90.0 1985.  2.

    7.2   92.0 1985.  3.

    7.3   91.0 1985.  4.

    7.2   92.0 1985.  5.

    7.4   92.0 1985.  6.

    7.4   91.0 1985.  7.

    7.1   92.0 1985.  8.

    7.1   93.0 1985.  9.

    7.1   92.0 1985. 10.

    7.0   93.0 1985. 11.

    7.0   90.0 1985. 12.

    6.7   91.0 1986.  1.

    7.2   91.0 1986.  2.

    7.2   91.0 1986.  3.

    7.1   91.0 1986.  4.

    7.2   90.0 1986.  5.

    7.2   92.0 1986.  6.

    7.0   91.0 1986.  7.

    6.9   92.0 1986.  8.

    7.0   93.0 1986.  9.

    7.0   93.0 1986. 10.

    6.9   97.0 1986. 11.

    6.6   92.0 1986. 12.

    6.6   91.0 1987.  1.

    6.6   95.0 1987.  2.

    6.6   99.0 1987.  3.

    6.3   97.0 1987.  4.

    6.3   99.0 1987.  5.

    6.2  100.0 1987.  6.

    6.1  100.0 1987.  7.

    6.0  104.0 1987.  8.

    5.9  103.0 1987.  9.

    6.0  104.0 1987. 10.

    5.8  106.0 1987. 11.

    5.7  101.0 1987. 12.

    5.7  102.0 1988.  1.

    5.7  102.0 1988.  2.

    5.7  104.0 1988.  3.

    5.4  102.0 1988.  4.

    5.6  105.0 1988.  5.

    5.4  102.0 1988.  6.

    5.4  104.0 1988.  7.

    5.6  104.0 1988.  8.

    5.4  100.0 1988.  9.

    5.4  104.0 1988. 10.

    5.3  102.0 1988. 11.

    5.3  104.0 1988. 12.

    5.4  104.0 1989.  1.

    5.2  103.0 1989.  2.

    5.0   99.0 1989.  3.

    5.2  103.0 1989.  4.

    5.2   98.0 1989.  5.

    5.3   96.0 1989.  6.

    5.2   96.0 1989.  7.

    5.2   95.0 1989.  8.

    5.3   95.0 1989.  9.

    5.3   97.0 1989. 10.

    5.4   94.0 1989. 11.

    5.4   96.0 1989. 12.

    5.4   97.0 1990.  1.

    5.3   92.0 1990.  2.

    5.2   90.0 1990.  3.

    5.4   90.0 1990.  4.

    5.4   86.0 1990.  5.

    5.2   86.0 1990.  6.

    5.5   85.0 1990.  7.

    5.7   82.0 1990.  8.

    5.9   81.0 1990.  9.

    5.9   75.0 1990. 10.

    6.2   71.0 1990. 11.

    6.3   71.0 1990. 12.

    6.4   67.0 1991.  1.

    6.6   64.0 1991.  2.

    6.8   63.0 1991.  3.

    6.7   63.0 1991.  4.

    6.9   61.0 1991.  5.

    6.9   64.0 1991.  6.

    6.8   61.0 1991.  7.

    6.9   60.0 1991.  8.

    6.9   62.0 1991.  9.

    7.0   59.0 1991. 10.

    7.0   60.0 1991. 11.

    7.3   60.0 1991. 12.

    7.3   59.0 1992.  1.

    7.4   61.0 1992.  2.

    7.4   64.0 1992.  3.

    7.4   61.0 1992.  4.

    7.6   63.0 1992.  5.

    7.8   63.0 1992.  6.

    7.7   61.0 1992.  7.

    7.6   63.0 1992.  8.

    7.6   62.0 1992.  9.

    7.3   62.0 1992. 10.

    7.4   66.0 1992. 11.

    7.4   65.0 1992. 12.

    7.3   66.0 1993.  1.

    7.1   67.0 1993.  2.

    7.0   66.0 1993.  3.

    7.1   66.0 1993.  4.

    7.1   68.0 1993.  5.

    7.0   67.0 1993.  6.

    6.9   68.0 1993.  7.

    6.8   71.0 1993.  8.

    6.7   71.0 1993.  9.

    6.8   74.0 1993. 10.

    6.6   74.0 1993. 11.

    6.5   75.0 1993. 12.

    6.6   77.0 1994.  1.

    6.6   79.0 1994.  2.

    6.5   80.0 1994.  3.

    6.4   80.0 1994.  4.

    6.1   83.0 1994.  5.

    6.1   81.0 1994.  6.

    6.1   85.0 1994.  7.

    6.0   82.0 1994.  8.

    5.9   83.0 1994.  9.

    5.8   88.0 1994. 10.

    5.6   87.0 1994. 11.

    5.5   90.0 1994. 12.

    5.6   88.0 1995.  1.

    5.4   87.0 1995.  2.

    5.4   85.0 1995.  3.

    5.8   86.0 1995.  4.

    5.6   80.0 1995.  5.

    5.6   82.0 1995.  6.

    5.7   85.0 1995.  7.

    5.7   84.0 1995.  8.

    5.6   83.0 1995.  9.

    5.5   85.0 1995. 10.

    5.6   82.0 1995. 11.

    5.6   88.0 1995. 12.

    5.6   85.0 1996.  1.

    5.5   82.0 1996.  2.

    5.5   84.0 1996.  3.

    5.6   82.0 1996.  4.

    5.6   79.0 1996.  5.

    5.3   85.0 1996.  6.

    5.5   82.0 1996.  7.

    5.1   81.0 1996.  8.

    5.2   84.0 1996.  9.

    5.2   81.0 1996. 10.

    5.4   87.0 1996. 11.

    5.4   86.0 1996. 12.

    5.3   85.0 1997.  1.

    5.2   89.0 1997.  2.

    5.2   87.0 1997.  3.

    5.1   86.0 1997.  4.

    4.9   82.0 1997.  5.

    5.0   88.0 1997.  6.

    4.9   85.0 1997.  7.

    4.8   86.0 1997.  8.

    4.9   90.0 1997.  9.

    4.7   88.0 1997. 10.

    4.6   93.0 1997. 11.

    4.7   87.0 1997. 12.

    4.6   90.0 1998.  1.

    4.6   92.0 1998.  2.

    4.7   92.0 1998.  3.

    4.3   90.0 1998.  4.

    4.4   91.0 1998.  5.

    4.5   89.0 1998.  6.

    4.5   89.0 1998.  7.

    4.5   90.0 1998.  8.

    4.6   86.0 1998.  9.

    4.5   85.0 1998. 10.

    4.4   90.0 1998. 11.

    4.4   87.0 1998. 12.

    4.3   92.0 1999.  1.

    4.4   93.0 1999.  2.

    4.2   89.0 1999.  3.

    4.3   88.0 1999.  4.

    4.2   89.0 1999.  5.

    4.3   85.0 1999.  6.

    4.3   86.0 1999.  7.

    4.2   86.0 1999.  8.

    4.2   83.0 1999.  9.

    4.1   86.0 1999. 10.

    4.1   85.0 1999. 11.

    4.0   87.0 1999. 12.

    4.0   89.0 2000.  1.

    4.1   90.0 2000.  2.

    4.0   88.0 2000.  3.

    3.8   89.0 2000.  4.

    4.0   83.0 2000.  5.

    4.0   82.0 2000.  6.

    4.0   82.0 2000.  7.

    4.1   77.0 2000.  8.

    4.0   79.0 2000.  9.

    3.9   78.0 2000. 10.

    3.9   75.0 2000. 11.

    3.9   78.0 2000. 12.

    4.2   77.0 2001.  1.

    4.2   72.0 2001.  2.

    4.3   67.0 2001.  3.

    4.4   65.0 2001.  4.

    4.3   60.0 2001.  5.

    4.5   58.0 2001.  6.

    4.6   57.0 2001.  7.

    4.9   53.0 2001.  8.

    5.0   53.0 2001.  9.

    5.4   46.0 2001. 10.

    5.6   45.0 2001. 11.

    5.7   47.0 2001. 12.

    5.6   47.0 2002.  1.

    5.7   46.0 2002.  2.

    5.7   47.0 2002.  3.

    5.9   47.0 2002.  4.

    5.8   44.0 2002.  5.

    5.8   47.0 2002.  6.

    5.8   44.0 2002.  7.

    5.7   41.0 2002.  8.

    5.7   43.0 2002.  9.

    5.7   40.0 2002. 10.

    5.9   40.0 2002. 11.

    6.0   39.0 2002. 12.

    5.8   41.0 2003.  1.

    5.9   41.0 2003.  2.

    5.8   39.0 2003.  3.

    6.0   36.0 2003.  4.

    6.1   35.0 2003.  5.

    6.3   38.0 2003.  6.

    6.2   38.0 2003.  7.

    6.1   37.0 2003.  8.

    6.1   37.0 2003.  9.

    6.0   37.0 2003. 10.

    5.9   39.0 2003. 11.

    5.7   37.0 2003. 12.

    5.6   39.0 2004.  1.

    5.6   40.0 2004.  2.

