"country_code"	"name"	"2015"	"2020"	"2025"	"2030"	"2035"	"2040"	"2045"	"2050"	"2055"	"2060"	"2065"	"2070"	"2075"	"2080"	"2085"	"2090"	"2095"	"2100"
900	"World"	7383008.66	7820729.82	8241218.248	8639850.72	9021265.836	9381942.267	9727677.198	10057292.29	10364356.375	10651683.133	10913058.732	11162623.319	11405620.553	11632487.442	11847438.606	12054905.342	12255557.463	12438157.564
901	"More developed regions"	1253206.483	1271850.206	1286661.422	1298521.742	1306883.698	1312977.149	1317787.366	1321778.985	1325051.334	1327849.539	1330797.095	1334014.845	1338248.161	1344531.569	1351981.514	1360604.895	1368907.055	1376945.508
902	"Less developed regions"	6129802.177	6550598.503	6957646.191	7347521.206	7721449.371	8077056.791	8421193.059	8749245.2	9055990.487	9346137.837	9609613.797	9857263.583	10094264.07	10325773.873	10541430.428	10745089.434	10937019.344	11121471.385
941	"Least developed countries"	956631.112	1078017.864	1210026.884	1351150.92	1500612.735	1656971.153	1820463.402	1990317.202	2163899.917	2340836.736	2520610.077	2702214.955	2878765.12	3055029.101	3231211.489	3399570.163	3566138.79	3732907.192
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	5173171.065	5472806.04	5749866.818	6002038.726	6229778.696	6435798.614	6620096.569	6787766.274	6933581.143	7055056.24	7161238.392	7257404.506	7342078.57	7419107.309	7488933.893	7544216.769	7599853.142	7645951.19
948	"Less developed regions, excluding China"	4701441.23	5090959.381	5480143.885	5863777.541	6241998.849	6611022.65	6972996.888	7326311.444	7667671.91	7989261.534	8293058.288	8581185.06	8857104.115	9114891.034	9357376.015	9585947.709	9802079.015	10003712.067
1503	"High-income countries"	1180060.91	1210234.176	1235719.223	1258360.103	1276720.161	1290952.648	1301954.307	1310561.067	1317888.646	1324044.958	1329759.07	1335760.075	1341679.027	1348191.073	1355079.757	1362312.568	1369469.854	1377892.883
1517	"Middle-income countries"	5558263.915	5875544.062	6172157.415	6443187.508	6689776.404	6916477.483	7123615.689	7312787.298	7480057.879	7622979.317	7749921.674	7866358.001	7972185.731	8066497.172	8149678.662	8231456.975	8305687.188	8375979.505
1502	"Upper-middle-income countries"	2588362.915	2678945.366	2746253.039	2796027.766	2831213.38	2854733.245	2867542.204	2870400.831	2862956.729	2845020.167	2820734.509	2795207.793	2768516.767	2741923.516	2719804.996	2698826.823	2679468.222	2661816.342
1501	"Lower-middle-income countries"	2969901	3200042.585	3433000.107	3658770.232	3875474.115	4085168.769	4286703.106	4483039.401	4666432.523	4839069.249	4996183.822	5145818.946	5285255.282	5418147.229	5541400.19	5652497.173	5765751.29	5868721.347
1500	"Low-income countries"	641858.607	734799.547	837052.592	948643.638	1068912.845	1197446.763	1333186.141	1475800.769	1622453.564	1774765.255	1929896.074	2085083.042	2242902.742	2399273.522	2551396.499	2704255.241	2850875.752	2998135.336
947	"Sub-Saharan Africa"	969234.213	1110467.341	1266226.815	1437120.678	1623313.113	1823994.158	2039199.786	2264371.154	2499145.252	2740753.6	2990028.269	3244022.761	3505064.737	3765652.928	4021686.199	4274576.247	4524951.563	4762500.555
903	"Africa"	1194369.861	1357299.88	1533625.081	1724624.732	1930645.077	2151574.115	2385526.56	2630043.217	2882316.373	3141111.955	3404917.337	3674422.986	3944691.791	4213942.733	4480949.434	4742869.409	4997562.299	5246219.742
910	"Eastern Africa"	399457.988	459794.418	526000.628	598038.247	675803.796	758226.471	845149.993	935995.966	1030761.464	1127709.74	1226736.746	1327195.867	1426271.872	1528983.419	1629597.403	1726027.481	1823218.972	1920658.645
108	"Burundi"	10199.267	12047.131	14084.445	16322.265	18843.154	21722.933	25056.454	28770.877	32781.969	37070.05	41734.663	46864.591	52253.428	58036.474	64097.929	70380.928	77056.799	83996.11
174	"Comoros"	777.435	878.626	985.883	1099.995	1220.515	1346.848	1480.88	1621.88	1767.912	1915.872	2070.029	2225.657	2385.541	2545.711	2705.384	2865.245	3021.386	3184.302
262	"Djibouti"	927.414	1010.876	1092.957	1172.854	1246.348	1313.331	1373.773	1428.691	1478.653	1523.232	1559.618	1590.438	1615.012	1635.049	1653.447	1669.27	1681.972	1696.267
232	"Eritrea"	4846.986	5493.877	6201.629	6976.334	7822.513	8736.2	9689.713	10679.59	11713.283	12750.18	13822.88	14913.814	16048.169	17163.059	18291.132	19359.752	20414.132	21499.693
231	"Ethiopia"	99873.027	114079.321	129502.565	145752.353	162545.66	179636.093	196889.261	214539.021	232477.87	250020.615	267337.205	283931.384	299826.126	315090.631	329576.528	342195.532	354278.513	364934.193
404	"Kenya"	47236.267	54101.726	61526.211	69521.113	78100.344	87029.569	96367.034	106076.342	116121.717	126287.164	136442.383	146741.727	156864.405	167255.049	177314.595	186972.832	196938.803	206327.269
450	"Madagascar"	24234.08	27996.436	32270.699	36975.402	42102.406	47655.225	53700.475	60279.231	67310.178	74732.078	82605.812	91019.263	99551.811	108657.521	118104.306	127749.496	137402.632	147647.338
454	"Malawi"	17573.606	20504.601	23830.97	27604.24	31758.695	36337.781	41329.347	46771.821	52599.075	58745.796	65179.002	71798.468	78802.22	85874.534	93171.365	100675.974	108224.928	115697.044
480	"Mauritius"	1259.457	1283.634	1305.815	1322.711	1330.906	1328.816	1319.073	1305.448	1293.352	1281.299	1267.411	1252.914	1235.696	1218.971	1201.833	1184.639	1171.282	1159.541
175	"Mayotte"	240.011	275.942	314.178	355.678	399.609	445.568	492.677	540.093	588.691	636.77	686.125	733.629	779.673	825.966	869.923	910.829	950.935	986.763
508	"Mozambique"	28010.695	32609.336	37905.701	43937.754	50774.891	58387.719	66781.173	75939.891	86172.757	97300.013	109096.693	121741.169	135081.213	149139.023	163739.962	179357.37	195179.101	212009.367
638	"R~A(c)union"	863.359	902.43	941.533	978.155	1011.284	1039.474	1061.742	1079.286	1092.834	1105.062	1117.081	1129.158	1142.624	1155.887	1168.787	1178.511	1186.47	1191.156
646	"Rwanda"	11629.546	13232.435	14871.294	16580.537	18374.697	20243.927	22141.379	24020.233	25846.748	27645.158	29374.479	31042.034	32567.491	33969.936	35268.687	36446.131	37459.604	38265.105
690	"Seychelles"	93.739	96.725	98.713	100.129	101.295	102.336	103.169	103.514	103.408	102.916	102.506	102.317	102.362	102.656	103.109	103.621	103.938	104.248
706	"Somalia"	13908.126	16239.603	19028.587	22250.128	25916.729	30074.638	34836.465	40178.962	46191.559	52699.753	59834.435	67460.58	75798.685	84576.66	93814.787	103417.02	113523.287	124122.976
728	"South Sudan"	11882.127	13745.665	15748.044	17905.459	20238	22745.288	25472.888	28379.101	31522.816	34805.135	38233.031	41840.129	45470.829	49188.667	52956.144	56860.861	60730.381	64677.669
800	"Uganda"	40144.867	47624.553	56270.092	66150.147	77385.899	89892.209	103811.249	119228.452	136092.937	154176.682	173564.293	194436.085	215974.534	238995.507	262193.213	286509.426	311109.491	336424.417
834	"United Republic of Tanzania"	53879.951	63384.031	74208.324	86624.761	100705.643	116486.262	133985.014	153353.498	174968.937	198413.561	223757.721	251117.016	280743.514	311946.169	345058.963	379578.851	416815.54	454871.118
894	"Zambia"	16100.579	18860.758	22052.167	25704.876	29840.483	34423.956	39598.872	45331.885	51719.416	58604.23	66127.408	74381.61	83268.942	92792.791	103072.688	113824.363	124946.519	136891.937
716	"Zimbabwe"	15777.449	17889.699	20040.376	22316.835	24737.831	27292.254	29934.416	32664.357	35370.125	38050.198	40630.35	43207.777	45714.213	48079.638	50314.476	52419.823	54402.45	56249.59
911	"Middle Africa"	153742.715	180003.685	209897.601	243763.559	281838.512	324166.652	370413.953	420882.279	474858.41	531892.205	591464.705	654284.383	719073.437	786665.301	856673.237	925065.441	992956.286	1060106.285
24	"Angola"	27859.303	33103.882	39144.75	46101.929	54037.671	62996.786	73117.816	84275.477	96570.027	110120.032	124945.333	140886.032	158416.213	176681.707	196102.291	217004.829	238599.084	262098.292
120	"Cameroon"	22834.529	26228.881	29986.731	34178.096	38797.142	43870.722	49363.197	55311.889	61670.939	68394.505	75528.584	82984.477	90787.858	98860.567	107100.292	115808.549	124422.848	133196.582
140	"Central African Republic"	4546.103	4970.737	5619.159	6380.805	7226.221	8137.039	9099.475	10137.839	11255.82	12458.353	13717.243	14992.462	16307.569	17650.005	19017.913	20368.281	21720.368	23100.894
148	"Chad"	14009.414	16432.432	19165.609	22224.629	25639.252	29366.874	33479.503	37864.903	42628.116	47715.703	53072.807	58674.468	64496.175	70810.612	77063.016	83393.835	89645.035	96079.554
178	"Congo"	4995.644	5743.508	6589.913	7566.762	8678.934	9917.158	11270.254	12730.572	14320.907	16052.089	17940.734	19926.616	22073.243	24276.438	26622.926	29040.893	31532.586	34063.283
180	"Democratic Republic of the Congo"	76196.615	90350.906	106704.775	125637.425	147345.783	172056.815	199694.903	230389.489	263950.094	300114.714	339096.941	381185.714	424073.77	469227.128	515128.172	563219.552	612453.534	661687.897
226	"Equatorial Guinea"	1175.38	1420.31	1673.838	1944.596	2227.269	2533.655	2862.691	3210.688	3578.011	3959.982	4347.906	4754.967	5150.689	5565.618	5971.171	6381.637	6803.291	7213.566
266	"Gabon"	1930.178	2174.481	2424.135	2685.518	2959.519	3250.771	3555.603	3868.51	4183.786	4503.901	4820.712	5147.028	5469.915	5795.035	6116.278	6442.09	6735.345	7025.321
678	"Sao Tome and Principe"	195.549	220.274	247.552	278.053	310.886	345.95	383.099	422.543	464.343	507.219	552.651	598.992	646.932	696.954	746.933	797.896	850.959	904.036
912	"Northern Africa"	225135.648	247707.821	269597.353	291111.823	312959.271	335682.451	358731.802	381688.312	404253.223	425617.727	446884.444	468268.473	489266.456	509388.621	529046.906	548770.455	567512.434	586244.338
12	"Algeria"	39871.531	43751.786	47218.815	50259.193	53095.893	55946.467	58873.386	61799.38	64488.702	66705.054	68635.443	70331.917	72074.309	73677.213	75217.728	76772.382	78192.863	79316.472
818	"Egypt"	93778.176	104027.202	113826.778	123650.497	134126.418	145374.077	157008.063	168546.421	179882.321	191145.236	202900.808	214795.171	226364.777	237779.12	249248.341	260640.763	271577.258	281712.854
434	"Libya"	6234.949	6728.81	7171.048	7563.899	7915.262	8226.994	8516.088	8756.948	8942.612	9072.295	9169.555	9245.303	9316.334	9385.014	9446.544	9510.752	9560.5	9586.564
504	"Morocco"	34803.319	37417.179	39836.021	42054.952	44071.574	45933.89	47624.488	49232.606	50654.719	51951.658	53052.093	53915.622	54570.277	55215.595	55675.774	56187.82	56543.18	56891.464
729	"Sudan"	38647.801	43971.03	50032.628	56713.23	63889.554	71624.25	79802.938	88418.915	97616.192	107297.852	117568.044	128210.564	139051.92	150111.258	161382.545	173397.368	185677.149	197930.533
788	"Tunisia"	11273.661	11976.588	12595.931	13110.109	13546.03	13948.327	14349.58	14728.238	15061.139	15315.339	15528.417	15688.418	15839.69	15994.295	16160.867	16344.819	16508.341	16661.085
732	"Western Sahara"	526.211	603.055	681.169	758.25	834.268	909.184	982.623	1054.828	1124.883	1191.404	1252.082	1310.935	1364.571	1417.04	1465.983	1509.758	1549.65	1586.88
913	"Southern Africa"	63419.643	68212.718	72768.897	77040.988	81165.02	85188.33	89175.994	93145.243	96826.893	100416.072	103721.101	106743.527	109326.137	111827.126	113947.338	115925.081	117545.801	118858.179
72	"Botswana"	2209.195	2441.659	2669.932	2890.226	3104.874	3314.972	3523.05	3726.75	3911.473	4078.995	4232.888	4367.553	4487.519	4599.493	4696.616	4790.168	4868.572	4934.303
426	"Lesotho"	2174.653	2350.136	2530.161	2713.552	2908.595	3118.149	3346.122	3580.431	3822.23	4054.031	4290.032	4522.545	4750.875	4974.491	5176.553	5370.829	5556.446	5732.748
516	"Namibia"	2425.555	2726.826	3039.354	3364.899	3699.106	4044.285	4413.25	4792.833	5175.403	5559.353	5926.103	6295.528	6652.263	6988.711	7308.366	7618.145	7893.881	8176.959
710	"South Africa"	55291.226	59301.213	63074.803	66565.471	69899.868	73151.305	76431.783	79586.842	82676.019	85532.997	88119.658	90587.412	92850.377	94852.31	96680.566	98311.306	99831.223	100902.209
748	"Swaziland"	1319.014	1456.554	1594.47	1731.628	1870.99	2013.326	2161.072	2309.743	2459.424	2601.086	2735.146	2860.125	2985.724	3093.374	3198.271	3292.721	3378.952	3455.413
914	"Western Africa"	352613.867	404692.434	463360.049	529129.942	602338.723	683078.049	771753.97	867948.395	970675.678	1080055.737	1193836.047	1313667.857	1438435.315	1566601.675	1698666.096	1830897.875	1965457.643	2103069.922
204	"Benin"	10575.962	12241.058	14092	16158.596	18423.939	20902.379	23597.7	26499.387	29625.415	32964.563	36492.729	40142.052	43942.155	47961.092	51990.248	56280.171	60580.722	65019.047
854	"Burkina Faso"	18110.616	21102.131	24519.876	28398.108	32772.976	37595.485	42938.273	48737.497	55004.616	61879.677	69069.289	76690.788	84804.362	93196.477	101772.183	111016.278	120020.438	129274.479
132	"Cabo Verde"	532.908	573.577	615.577	657.667	697.695	735.191	770.77	804.34	834.841	862.846	885.229	904.934	920.211	930.854	940.157	947.662	954.906	959.903
384	"C~A'te d'Ivoire"	23108.477	26436.681	30232.031	34489.509	39259.181	44608.552	50579.354	57149.863	64115.539	71746.915	80002.969	88811.526	98287.88	108197.368	118533.512	129268.591	140590.299	152398.06
270	"Gambia"	1977.584	2314.885	2696.217	3121.597	3589.228	4098.064	4638.278	5209.863	5810.995	6433.881	7059.807	7696.699	8335.822	8973.226	9606.912	10225.709	10824.227	11423.702
288	"Ghana"	27582.82	31059.836	34725.085	38641.717	42771.348	47145.605	51766.309	56618.827	61676.661	66788.621	72060.047	77506.751	82984.325	88505.764	94202.048	100047.282	105964.999	111713.974
324	"Guinea"	12091.534	13889.722	15954.954	18282.729	20856.581	23666.206	26717.845	30016.447	33547.896	37282.076	41199.094	45255.63	49474.623	53914.063	58461.641	62982.884	67635.885	72454.886
624	"Guinea-Bissau"	1770.528	2021.674	2291.998	2582.847	2900.369	3242.405	3614.134	4007.126	4421.878	4849.056	5291.007	5755.55	6234.36	6708.061	7203.025	7707.083	8219.32	8719.599
430	"Liberia"	4499.62	5155.49	5902.613	6737.95	7657.661	8668.062	9773.097	10961.195	12214.888	13558.965	14991.737	16484.286	18027.538	19616.5	21259.777	22965.989	24642.131	26349.624
466	"Mali"	17467.913	20463.762	23975.222	28072.962	32792.31	38102.946	44037.843	50502.825	57620.103	65230.155	73373.82	82082.546	91294.375	100764.962	111031.495	121367.296	131686.965	142041.71
478	"Mauritania"	4182.338	4828.938	5528.082	6278.259	7085.449	7954.707	8890.888	9891.055	10929.629	12031.06	13190.964	14387.262	15643.241	16952.268	18302.051	19691.192	21117.106	22567.827
562	"Niger"	19896.963	24234.769	29573.718	36115.881	44067.93	53553.946	64823.238	77908.851	92985.997	110035.467	129016.337	150298.863	173261.279	198594.216	226208.751	254769.589	285461.049	318618.438
566	"Nigeria"	181181.747	208026.701	238483.099	273239.72	312594.965	356796.67	406316.126	460926.36	520615.986	584665.37	653941.251	728744.195	807459.832	890379.553	973260.636	1061688.519	1151917.768	1247570.943
654	"Saint Helena"	4.032	4.153	4.294	4.414	4.478	4.476	4.455	4.436	4.437	4.445	4.449	4.452	4.445	4.438	4.419	4.398	4.363	4.333
686	"Senegal"	14976.991	17374.781	19987.621	22865.184	26017.604	29502.269	33307.061	37420.943	41792.404	46457.411	51358.922	56627.743	62042.689	67704.256	73662.675	79578.821	85923.849	92252.402
694	"Sierra Leone"	7237.028	8140.928	9110.565	10160	11267.12	12425.331	13612.882	14848.982	16141.291	17427.692	18713.542	19942.767	21201.733	22415.721	23602.215	24699.301	25722.348	26760.886
768	"Togo"	7416.806	8473.468	9621.936	10890.564	12263.607	13746.881	15314.317	16976.518	18755.141	20609.979	22529.602	24537.691	26657.029	28832.205	31006.847	33251.04	35478.823	37756.199
935	"Asia"	4419897.603	4644500.18	4845201.444	5018884.862	5166274.107	5289592.011	5389442.805	5474877.594	5537138.602	5578356.509	5600309.133	5613746.017	5615786.694	5610618.286	5600527.493	5588863.05	5575491.58	5559111.291
906	"Eastern Asia"	1635150.356	1670317.579	1691449.802	1700104.439	1698596.164	1688225.017	1670071.765	1646231.257	1616516.014	1583083.191	1547078.458	1512123.63	1481067.285	1452939.087	1428739.361	1409577.398	1394514.593	1380755.514
156	"China"	1397028.547	1431000.656	1451936.438	1462144.693	1462534.906	1455706.427	1442302.939	1423132.149	1398198.751	1369329.689	1338711.766	1309142.087	1281871.471	1258175.339	1237929.314	1222910.87	1209523.223	1197678.483
344	"China, Hong Kong SAR"	7245.696	7588.6	7857.069	8123.133	8304.965	8418.667	8497.008	8570.277	8654.308	8738.066	8811.265	8865.451	8901.217	8946.678	9020.674	9131.066	9269.075	9428.649
446	"China, Macao SAR"	600.948	655.475	709.083	757.39	799.103	836.004	871.032	905.886	939.816	970.683	998.939	1024.554	1048.851	1072.034	1094.404	1118.713	1147.717	1178.612
158	"China, Taiwan Province of China"	23485.756	23933.521	24292.331	24540.906	24635.242	24492.205	24146.081	23681.16	23174.548	22668.706	22153.424	21610.782	21053.69	20497.82	20057.528	19720.773	19489.348	19338.182
408	"Dem. People's Republic of Korea"	25243.916	26050.024	26787.92	27434.529	27913.453	28247.384	28466.184	28650.73	28821.049	28950.92	29050.453	29096.872	29146.509	29194.548	29249.134	29306.8	29351.7	29391.789
392	"Japan"	127974.959	127010.509	125382.498	123289.713	120794.071	118058.196	115380.49	112924.805	110712.56	108488.849	106070.79	103762.539	101772.017	100389.754	99498.846	98871.356	98512.765	98278.939
496	"Mongolia"	2976.876	3230.808	3453.011	3649.528	3832.108	4014.971	4211.006	4417.255	4614.131	4792.86	4960.053	5130.41	5315.734	5508.646	5713.991	5919.054	6110.559	6298.014
410	"Republic of Korea"	50593.658	51730.219	52706.221	53472.838	53855.926	53714.926	53152.211	52328.338	51342.154	50261.134	49200.244	48131.976	47090.003	46099.071	45260.169	44652.144	44184.301	43922.038
921	"South-Central Asia"	1892013.468	2025347.734	2152995.879	2273168.892	2381880.177	2480292.141	2570759.622	2655418.097	2730470.379	2790811.733	2841630.411	2881843.477	2911759.588	2936153.354	2953779.59	2967350.681	2974903.871	2981181.322
5500	"Central Asia"	68704.984	74370.446	79359.228	83755.741	87920.679	92179.196	96364.761	100261.909	103676.186	106645.754	109341.387	111920.612	114387.834	116649.45	118700.374	120738.796	122385.797	123881.33
398	"Kazakhstan"	17749.64	18916.508	19920.633	20818.165	21707.223	22676.044	23750.48	24831.851	25894.027	26841.631	27788.56	28722.149	29723.878	30739.302	31828.886	32815.106	33716.319	34536.44
417	"Kyrgyzstan"	5865.403	6366.345	6814.954	7219.449	7620.957	8034.007	8457.103	8865.331	9262.918	9635.573	10008.227	10379.919	10728.344	11074.268	11427.166	11757.093	12062.08	12349.378
762	"Tajikistan"	8548.645	9579.56	10587.62	11573.389	12581.138	13663.091	14806.6	15970.109	17098.837	18214.892	19342.979	20514.542	21677.992	22865.363	23973.934	25071.141	26146.221	27148.813
795	"Turkmenistan"	5565.279	6096.618	6565.927	6982.91	7375.581	7784.279	8203.692	8603.284	8955.215	9268.018	9574.522	9878.046	10165.97	10438.061	10688.923	10914.16	11105.1	11293.534
860	"Uzbekistan"	30976.017	33580.339	35858.695	37827.729	39616.198	41352.837	42924.172	44372.528	45591.064	46534.268	47266.717	47914.613	48485.571	48959.612	49345.057	49729.791	50074.995	50369.354
5501	"Southern Asia"	1823308.484	1951434.215	2074476.804	2190943.215	2296273.293	2390967.357	2478388.444	2559456.653	2631679.804	2691838.262	2740108.699	2777084.273	2809703.668	2833411.889	2851745.87	2865012.402	2871117.63	2874374.98
4	"Afghanistan"	33736.494	38481.56	43499.317	48820.581	54238.75	59629.651	64886.522	70061.789	75167.43	79928.149	84364.192	88569.392	92033.764	95260.62	98077.309	100267.02	102010.992	103551.77
50	"Bangladesh"	161200.888	171484.298	182024.195	191540.411	200150.823	207518.631	214114.022	219889.875	224566.658	228352.38	231152.597	233062.727	234302.88	234559.084	234634.622	233729.785	232630.347	231010.177
64	"Bhutan"	787.387	843.756	896.565	944.024	985.089	1020.565	1053.133	1080.907	1105.681	1124.065	1135.353	1141.949	1144.74	1143.15	1142.276	1140.634	1136.677	1131.643
356	"India"	1309053.984	1396506.236	1481433.174	1561210.429	1633453.505	1698016.865	1756418.736	1811757.117	1863007.809	1905401.29	1942269.443	1971666.066	1996070.29	2017385.425	2032982.293	2046222.262	2055844.151	2061345.184
364	"Iran (Islamic Republic of)"	79360.492	84454.255	88690.44	91931.35	94707.718	97228.471	99636.438	101648.651	102796.198	103051.118	102417.21	101291.637	99885.633	98472.261	97435.353	96665.587	95986.621	95114.464
462	"Maldives"	418.406	463.366	499.344	526.731	550.587	573.753	597.109	619.245	636.418	647.547	653.759	655.863	654.84	651.119	645.843	640.592	637.34	635.476
524	"Nepal"	28656.287	30628.104	32628.528	34474.762	36038.487	37423.31	38702.42	39874.636	40858.577	41638.829	42139.499	42473.348	42549.467	42455.728	42203.052	41829.875	41417.045	40936.86
586	"Pakistan"	189380.506	210619.004	231757.714	252669.293	273660.372	294949.673	316505.741	337865.253	358522.716	377641.558	395931.261	414074.958	431809.246	448437.537	464353.391	479511.377	493179.45	505578.894
144	"Sri Lanka"	20714.04	21257.565	21709.097	22034.321	22275.889	22414.637	22429.66	22326.453	22177.304	21974.425	21730.086	21490.437	21234.857	20953.619	20686.03	20354.708	20028.152	19723.69
920	"South-Eastern Asia"	634609.85	672683.87	708352.89	740843.128	769619.42	795427.106	817755.051	836743.166	853967.599	867051.354	878288.926	887530.651	895077.913	901294.182	906386.016	911085.945	914372.427	916771.274
96	"Brunei Darussalam"	417.546	447.207	474.544	499.184	520.843	539.236	554.577	567.459	577.866	585.14	589.182	591.099	591.955	592.318	592.92	594.419	595.924	597.561
116	"Cambodia"	15517.626	16902.63	18233.861	19487.05	20719.43	21948.992	23202.261	24405.902	25529.88	26588.432	27571.285	28486.857	29267.244	30070.754	30822.136	31428.999	32078.273	32680.815
360	"Indonesia"	258162.114	274755.939	290237.88	304279.507	317090.468	328792.225	339296.845	348571.737	356577.514	363957.439	370363.247	376674.214	381288.781	386410.794	391320.168	395198.306	398205.939	400974.632
418	"Lao People's Democratic Republic"	6663.974	7246.906	7804.017	8329.21	8818.587	9270.054	9689.573	10060.084	10382.31	10651.17	10873.086	11037.753	11151.562	11244.283	11299.252	11339.493	11341.328	11343.531
458	"Malaysia"	30723.151	33171.38	35629.914	37932.115	39934.022	41687.048	43303.944	44875.157	46385.38	47809.299	48944.116	49809.555	50382.289	50862.322	51267.084	51638.261	51975.834	52244.712
104	"Myanmar"	52403.678	55299.544	58083.181	60693.933	62947.014	64841.46	66321.152	67598.817	68689.339	69627.472	70372.336	70985.169	71290.203	71428.826	71664.548	71909.475	72090.46	72284.105
608	"Philippines"	101716.364	110803.412	120138.595	129521.422	138855.875	148140.216	157279.494	166509.432	175521.319	184690.762	193231.1	201728.034	209800.933	217428.097	224883.665	232215.684	239299.406	245681.822
702	"Singapore"	5535.251	5959.231	6210.588	6430.272	6603.017	6726.131	6797.462	6828.349	6824.066	6797.33	6758.645	6710.749	6654.553	6597.723	6543.448	6491.328	6435.731	6387.12
764	"Thailand"	68657.593	69910.363	70870.785	71548.708	71855.716	71701.373	71144.921	70261.572	69116.118	67911.896	66674.948	65488.427	64462.467	63480.088	62667.98	61908.453	61117.676	60388.09
626	"Timor-Leste"	1240.984	1393.432	1569.078	1768.602	1988.442	2223.454	2476.589	2746.506	3044.072	3353.801	3684.192	4032.341	4380.764	4738.891	5094.441	5461.016	5819.769	6193.246
704	"Viet Nam"	93571.569	98830.911	103789.392	107874.289	111224.493	114135.376	116868.98	119375.42	121341.419	122727.725	123619.615	124130.044	124419.136	124767.801	125200.792	125665.397	126333.716	127106.774
922	"Western Asia"	258123.929	282961.591	306523.09	329113.586	351351.135	373295.047	394717.59	415514.059	435491.2	454166.454	471790.596	488739.02	504886.613	520973.218	536841.45	551854.195	566784.432	581218.99
51	"Armenia"	2916.955	2963.633	2986.687	2985.402	2968.354	2946.503	2922.568	2893.757	2853.364	2803.322	2748.552	2691.312	2633.724	2579.247	2524.037	2476.324	2428.415	2379.39
31	"Azerbaijan"	9617.494	10159.423	10566.491	10875.196	11139.725	11370.767	11555.286	11688.683	11769.634	11814.119	11854.155	11869.12	11890.533	11919.72	11943.73	11995.207	12062.84	12113.312
48	"Bahrain"	1371.858	1710.131	1890.865	2062.274	2193.858	2301.484	2396.219	2481.045	2556.357	2626.884	2686.787	2739.154	2777.403	2804.557	2814.657	2816.141	2803.152	2788.393
196	"Cyprus"	1160.983	1216.883	1268.524	1315.324	1357.856	1396.811	1432.788	1464.51	1490.915	1510.845	1527.77	1539.858	1548.055	1553.221	1557.364	1561.97	1566.659	1569.731
268	"Georgia"	3951.517	3917.231	3867.157	3808.019	3746.814	3685.059	3624.64	3558.539	3491.156	3421.434	3357.77	3300.721	3249.322	3211.339	3177.596	3147.714	3127.869	3107.937
368	"Iraq"	36115.65	41932.517	48215.473	55124.117	62702.873	71099.621	80254.322	90176.103	100799.649	112063.856	124173.239	136890.199	150403.526	164386.328	179255.181	194004.585	209562.548	225728.857
376	"Israel"	8064.554	8788.474	9516.565	10266.352	11051.122	11866.599	12716.384	13594.27	14498.698	15396.563	16328.333	17261.036	18246.702	19239.965	20207.488	21212.175	22201.284	23151.648
400	"Jordan"	9159.307	10313.629	10844.857	11495.465	12377.725	13415.256	14451.358	15465.711	16457.151	17397.381	18295.454	19160.112	19960.726	20720.309	21449.823	22117.079	22708.926	23225.423
414	"Kuwait"	3935.788	4339.892	4679.857	4994.633	5279.095	5546.322	5788.596	5999.856	6180.467	6340.996	6493.976	6648.732	6816.61	6978.945	7136.8	7278.751	7403.708	7523.703
422	"Lebanon"	5851.488	6056.402	5683.446	5486.32	5491.391	5586.475	5645.849	5694.497	5741.045	5773.924	5770.782	5730.838	5653.983	5559.769	5466.909	5391.946	5331.762	5287.317
512	"Oman"	4199.811	5190.852	5656.12	6029.21	6311.002	6582.388	6859.422	7151.284	7410.147	7623.006	7786.817	7904.019	7993.087	8053.877	8085.146	8096.575	8089.621	8071.935
634	"Qatar"	2481.54	2807.643	3063.926	3292.508	3490.003	3653.105	3810.484	3961.716	4101.247	4227.813	4339.172	4431.693	4511.75	4565.763	4608.558	4637.188	4661.972	4683.906
682	"Saudi Arabia"	31557.13	35038.074	38003.023	40602.261	42902.339	44859.21	46710.044	48416.852	49961.875	51197.985	52103.49	52838.375	53534.264	54212.972	54860.918	55475.566	56047.036	56405.217
275	"State of Palestine"	4662.884	5384.518	6169.395	7002.015	7876.023	8800.736	9784.47	10825.682	11892.777	12992.928	14146.856	15330.523	16529.453	17696.026	18899.561	20115.873	21346.365	22516.617
760	"Syrian Arab Republic"	18734.986	19107.231	23839.808	27387.741	30120.627	32554.154	34883.387	37045.76	39078.681	40990.239	42744.5	44410.66	45887.442	47133.147	48225.22	49180.763	49861.969	50488.093
792	"Turkey"	78271.475	84558.09	87687.831	90905.18	94443.155	97574.17	100439.549	102844.389	104943.457	106517.99	107701.592	108425.388	108807.321	109127.662	109410.833	109532.925	109518.62	109497.288
784	"United Arab Emirates"	9154.306	9870.248	10563.355	11268.457	11957.571	12643.191	13291.388	13882.991	14421.768	14913.615	15367.327	15780.198	16166.305	16512.502	16798.642	17039.119	17260.315	17446.348
887	"Yemen"	26916.203	30581.505	34306.891	38080.434	41856.128	45629.647	49362.715	52941.809	56252.162	59297.867	62082.247	64431.697	66544.691	68238.16	69856.816	71041.689	72113.181	72860.955
