sid|sname|dob|gender|raceeth|tid|tname|zip|mathscr|readscr
000-00-0001|Schaefer|19900114|0|2|1|Smith|22906|515|496
000-00-0002|Hodges|19900225|0|1|1|Smith|22906|488|489
000-00-0003|Kirby|19900305|0|4|1|Smith|22906|522|498
000-00-0004|Estrada|19900419|0|3|1|Smith|22906|516|524
000-00-0005|Nielsen|19900530|1|2|1|Smith|22906|483|509
000-00-0006|Dean|19900621|1|1|2|Brown|22906|503|523
000-00-0007|Hickman|19900712|1|1|2|Brown|22906|539|509
000-00-0008|Bryant|19900826|0|2|2|Brown|22906|499|490
000-00-0009|Lynch|19900902|1|3|2|Brown|22906|499|493
