A	area	de	monthly
	VARIABLES	BEGIN	END
	15	4	5

A	monthly		BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE
			MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU	NODU	NODU
	index	month															
	4	APR	7714560	245280	0	39200	1544916	0	0	0	0	0	7872	3504	0	192	2004
	5	MAY	6138720	188160	0	29400	837062	0	0	0	0	0	6264	2688	0	144	1191
