year	lamb	sex	gen	birthwt	weanwt	weanage	ewe	ewegen	damage	ram	ramgen
91	627	M	DD	2.7	16.3	125	1682	D	2	1980	D
91	629	F	DD	2.9	18.4	112	1082	D	5	4908	D
91	635	M	DD	2.5	14.7	109	1520	D	2	1974	D
91	636	M	DD	2.7	15.6	108	1450	D	5	4911	D
91	638	F	DD	3	NA	NA	5183	D	3	4909	D
91	639	F	DD	2.4	10.8	107	1471	D	2	1973	D
91	640	M	RD	3.4	15.5	107	1116	D	4	1981	R
91	642	M	DD	2.5	NA	NA	5138	D	3	4909	D
91	643	M	DD	3.8	19.1	107	1169	D	5	1973	D
91	644	F	DD	2.5	11.4	107	1595	D	2	4910	D
91	645	F	DD	2.6	11.7	106	5116	D	2	1974	D
91	646	M	DD	3.2	15.9	106	1143	D	5	1973	D
91	647	F	DD	3.8	18.2	106	1108	D	5	1974	D
91	649	M	RD	3.3	17.3	106	1393	D	4	1983	R
91	650	F	RD	2.9	16.5	106	1180	D	4	1983	R
91	652	F	DD	3	17.4	106	5148	D	3	4911	D
91	655	M	DD	4.2	17	105	1397	D	5	1974	D
91	657	M	RD	3.4	16.5	105	1454	D	5	4905	R
91	658	F	DD	2.6	NA	NA	9035	D	3	1972	D
91	659	M	DD	3.8	17.5	105	1325	D	5	4907	D
91	662	M	DD	3.1	9.6	105	5236	D	2	4911	D
91	664	M	DD	3.8	17.1	105	1077	D	5	1980	D
91	667	F	DD	3.1	15.3	105	1243	D	5	4912	D
91	672	M	RD	3.2	14	104	1070	D	5	1976	R
91	673	F	DD	2.7	12.2	104	1110	D	4	4910	D
91	678	M	RD	2.9	14.6	103	5150	D	3	1979	R
91	679	M	DD	3.1	NA	NA	1213	D	5	1971	D
91	680	F	RD	3.2	17.1	103	8074	D	3	4901	R
91	684	F	RD	2.7	15.6	103	1097	D	4	1981	R
91	685	F	RD	3	14.7	103	1217	D	4	1983	R
91	688	F	RD	2.6	10.2	103	1539	D	2	1981	R
91	689	F	DD	3.5	14.6	103	5115	D	3	4907	D
91	690	F	RD	3	10.8	103	1415	D	5	1979	R
91	692	F	DD	2.5	14.7	102	1196	D	5	1972	D
91	696	F	DD	3.5	11.3	102	1461	D	3	4907	D
91	697	M	DD	2.6	8.5	102	1156	D	4	4907	D
91	698	F	RD	3.2	13.4	102	1401	D	5	1983	R
91	699	M	DD	2.4	NA	NA	1470	D	5	4909	D
91	703	F	RD	3.6	16.6	102	1037	D	5	1979	R
91	705	M	DD	2.5	11.5	101	1283	D	5	1980	D
91	709	F	RD	3.2	16.1	101	1312	D	4	1984	R
91	714	M	DD	2.5	11.6	101	1608	D	2	1972	D
91	726	M	RD	3.6	NA	NA	1159	D	5	1975	R
91	728	M	DD	3	9.7	100	5114	D	3	4910	D
91	729	F	RD	3.1	15.4	100	1067	D	4	4903	R
91	732	F	RD	3.5	17.3	100	1184	D	5	1984	R
91	733	F	DD	3.2	NA	NA	1374	D	5	1973	D
91	734	M	RD	3.1	NA	99	1385	D	5	4905	R
91	735	M	RD	3.3	15.4	99	1093	D	4	4905	R
91	736	M	DD	2.7	12.6	99	9851	D	3	1999	D
91	743	M	RD	2.5	NA	NA	9864	D	3	4903	R
91	747	F	RD	2.8	14.7	98	5139	D	3	1979	R
91	749	M	DD	3.4	NA	NA	1189	D	5	1971	D
91	750	M	RD	3.5	16.6	98	1084	D	5	4902	R
91	752	F	DD	3.7	14.6	98	1421	D	5	1980	D
91	757	M	DD	3.1	18.6	98	1207	D	5	4908	D
91	764	M	DD	1.8	10	97	1760	D	2	4911	D
91	769	F	RD	2.3	7.2	97	1649	D	2	1984	R
91	770	M	RD	3.6	13.3	97	5152	D	3	4902	R
91	771	F	RD	3	16.3	97	1413	D	4	1983	R
91	773	M	DD	4.6	17.3	97	1425	D	5	4908	D
91	774	M	RD	3	NA	NA	1161	D	5	1976	R
91	775	F	RD	1.9	10.8	97	1767	D	2	1975	R
91	776	M	DD	3.4	16	97	1010	D	3	4911	D
91	780	F	RD	3.2	7.7	97	1372	D	5	1976	R
91	783	F	DD	2.8	16.1	96	5108	D	3	1972	D
91	788	M	RD	2.8	7.7	96	1661	D	2	4901	R
91	789	F	RD	3.3	11.6	96	1176	D	5	1979	R
91	793	F	RD	2.9	12.1	96	1687	D	2	4903	R
91	794	F	DD	3.3	NA	NA	1384	D	5	1973	D
91	795	M	RD	3.4	17.2	96	1473	D	3	1979	R
91	796	M	RD	3.7	17.7	96	1452	D	5	4902	R
91	797	F	RD	2.7	12.9	95	1173	D	4	1988	R
91	800	M	RD	2.2	11.2	95	1367	D	5	1975	R
91	803	M	RD	1.7	13.5	95	1484	D	3	1984	R
91	807	M	DD	2.2	NA	NA	1487	D	3	4909	D
91	808	F	RD	2.9	11.6	95	1432	D	5	4906	R
91	809	M	DD	3.3	10.8	95	1517	D	2	1980	D
91	810	M	RD	3	14.4	95	5105	D	3	4902	R
91	811	F	DD	3.5	10.9	95	1403	D	4	1971	D
91	814	F	DD	2.4	5.3	95	5119	D	3	4909	D
91	818	M	DD	3.2	10.4	94	1328	D	5	4912	D
91	824	M	DD	4	17.5	94	5187	D	3	1974	D
91	826	M	DD	3	14.9	94	5212	D	5	4911	D
91	831	F	DD	3.8	17.1	94	9820	D	3	1999	D
91	834	M	RD	3.3	14.5	94	1114	D	4	4903	R
91	835	M	RD	3	13.8	93	1427	D	4	4906	R
91	838	M	DD	3.5	17.9	93	1572	D	2	1974	D
91	839	M	RD	3.6	8.8	93	1190	D	5	4905	R
91	840	F	DD	4	15	93	1326	D	5	4910	D
91	841	M	DD	4.6	NA	93	1127	D	5	4912	D
91	845	M	DD	2.6	10	93	1768	D	2	1973	D
91	848	F	DD	2.7	NA	NA	9028	D	3	1973	D
91	849	M	DD	2.6	NA	NA	1250	D	5	4908	D
91	855	F	RD	3.4	13.6	92	8317	D	3	1976	R
91	857	M	DD	4.2	16.9	91	5120	D	3	1980	D
91	858	F	RD	3	14.8	91	1100	D	5	4903	R
91	860	M	DD	2.6	NA	NA	1684	D	2	4911	D
91	861	F	DD	1.1	NA	NA	9546	D	3	4910	D
91	863	M	DD	3.5	14.5	91	1469	D	3	1999	D
91	865	F	DD	3.3	NA	NA	5199	D	3	1971	D
91	866	M	DD	3.6	NA	NA	8541	D	3	1971	D
91	867	M	RD	2.8	13.5	91	1433	D	5	1984	R
91	868	F	RD	2.1	15.3	91	1280	D	5	1988	R
91	871	M	RD	4	12.6	90	1447	D	5	4902	R
91	872	F	DD	3.7	13.6	90	1911	D	2	1971	D
91	873	F	DD	3.4	7.6	90	1606	D	2	4912	D
91	878	F	DD	3.1	9.1	90	5132	D	3	1971	D
91	882	F	RD	2.3	11.9	90	1245	D	4	4906	R
91	883	M	DD	3.2	10.2	90	1420	D	5	4909	D
91	885	M	RD	2.6	9.5	90	1101	D	5	1981	R
91	888	M	RD	1	NA	NA	5186	D	3	1983	R
91	889	M	RD	3.6	14	89	1701	D	2	1976	R
91	890	F	RD	2.5	14.5	89	9563	D	3	4901	R
91	892	M	RD	2.1	7.3	89	1642	D	3	4902	R
91	894	F	RD	2.6	9.5	89	1120	D	4	4901	R
91	896	M	RD	2.7	NA	NA	1222	D	5	1981	R
91	897	M	RD	3.1	7.9	89	1920	D	2	4901	R
91	898	F	DD	3.2	13.4	89	1387	D	5	4908	D
91	901	M	RD	2.9	NA	NA	1727	D	5	4902	R
91	902	F	DD	2.3	6.6	89	1872	D	2	1972	D
91	904	M	RD	3.3	15.3	89	1329	D	5	1988	R
91	905	M	RD	3.2	13.4	89	1379	D	5	4902	R
91	906	F	DD	3	NA	NA	1697	D	2	1971	D
91	907	M	DD	3.9	NA	NA	1053	D	5	1999	D
91	908	F	RD	3	14.2	88	8386	D	3	4906	R
91	910	F	DD	2.8	10.5	88	1015	D	5	4911	D
91	915	F	RD	3.7	NA	NA	1115	D	5	1988	R
91	916	M	DD	3.5	NA	NA	1429	D	5	4912	D
91	917	M	RD	3.3	11.1	88	1028	D	5	4905	R
91	919	M	DD	2.9	12	87	1256	D	5	4911	D
91	920	F	DD	4	NA	NA	1216	D	4	4908	D
91	921	F	RD	2	12.6	87	1014	D	5	1988	R
91	925	F	RD	3	11.8	87	1451	D	5	4903	R
91	927	F	DD	3.4	NA	87	1304	D	4	4912	D
91	930	M	DD	3.1	11.1	86	5101	D	3	1973	D
91	931	F	DD	3.5	9.4	86	1215	D	5	1974	D
91	932	M	RD	3.5	10.2	86	1145	D	5	1975	R
91	935	F	DD	3.6	11	86	5107	D	3	1999	D
91	936	M	RD	3.3	11.4	86	1073	D	5	1981	R
91	938	M	RD	2.5	NA	NA	1083	D	5	4906	R
91	941	F	RD	3.6	13.1	85	1113	D	5	4901	R
91	942	M	RD	2.9	9	85	1252	D	5	1981	R
91	943	M	DD	3.1	15.1	85	5195	D	3	1974	D
91	944	F	RD	3.2	11.4	85	1168	D	5	1984	R
91	945	M	DD	2.8	10.9	85	1079	D	5	4907	D
91	946	F	RD	2.5	12.2	85	1350	D	5	4903	R
91	947	M	DD	3.4	12	84	1042	D	5	1999	D
91	948	M	DD	4	15.7	84	1072	D	5	1974	D
91	950	M	RD	1.6	10.1	84	1398	D	5	1975	R
91	951	M	DD	3.4	13.6	84	1381	D	4	4908	D
91	954	M	RD	3.4	14	84	1193	D	5	4905	R
91	959	M	RD	3.1	14.7	83	1289	D	4	1975	R
91	962	M	DD	3.8	13.4	82	1320	D	5	4907	D
91	964	M	DD	3.9	13.5	82	1488	D	5	1972	D
91	966	F	RD	2.9	10.5	82	1416	D	5	1979	R
91	970	M	RD	3	NA	NA	1903	D	2	4901	R
91	971	M	RD	4.5	11.5	81	1022	D	5	1981	R
91	972	F	DD	3.4	12	81	1268	D	4	1972	D
91	975	F	DD	2.7	8.2	79	1550	D	2	4910	D
91	976	F	DD	3.2	12.4	79	1013	D	4	4910	D
91	986	F	DD	3.2	13.4	76	1485	D	3	1974	D
91	988	M	RD	3.6	14.4	75	1358	D	5	4903	R
91	990	F	RD	1.6	9.6	75	9806	D	3	4905	R
91	991	M	DD	4.2	11.7	74	1210	D	5	1980	D
91	992	F	DD	3.3	11.2	74	1005	D	4	4909	D
91	995	F	RD	2.5	10.3	73	1174	D	4	1976	R
91	996	M	DD	2.7	10.4	72	5156	D	3	1971	D
91	999	F	DD	3.3	12.8	68	1596	D	2	4908	D
91	1000	F	DD	2.3	7.8	67	1483	D	2	4909	D
91	1001	M	RD	3.5	13.2	67	1373	D	5	1981	R
91	1002	M	DD	3.5	7.1	67	1545	D	2	4908	D
91	1007	M	RD	3.1	13.1	66	1355	D	5	1979	R
91	1008	M	RD	3.2	9.5	65	1779	D	2	4906	R
91	1010	M	RD	3.3	13	62	1225	D	5	4906	R
92	1036	M	DD	2.4	14.4	109	1106	D	7	5003	D
92	1037	F	DD	1.9	10.7	109	1328	D	6	1991	D
92	1038	F	DD	2.2	NA	NA	1636	D	3	5003	D
92	1039	M	DD	3	13.2	107	1031	D	6	4908	D
92	1043	M	RD	2	13.4	107	1180	D	5	4902	R
92	1050	M	RD	2.6	12.6	106	5148	D	4	4901	R
92	1054	M	RD	2	NA	NA	1015	D	6	4901	R
92	1055	M	RD	2.2	NA	NA	1201	D	7	4923	R
92	1056	M	RD	2	7.3	105	1067	D	5	1982	R
92	1057	M	DD	2.8	11.7	105	1420	D	7	5005	D
92	1059	F	RD	2.3	13.4	105	1093	D	5	4913	R
92	1060	F	RR	1.9	9.4	105	5257	R	2	4902	R
92	1065	M	DD	3.5	11.9	104	1447	D	6	4907	D
92	1066	M	RD	2.7	14	104	5105	D	4	4914	R
92	1067	M	RD	2.9	17.5	104	1280	D	6	4918	R
92	1068	F	RD	2.6	NA	NA	1473	D	4	4913	R
92	1072	M	DD	1.8	12.5	103	1767	D	3	1991	D
92	1074	F	DD	1.6	10	103	5139	D	4	4915	D
92	1076	F	DD	2.4	11.9	103	1429	D	7	1972	D
92	1077	F	DD	2.2	11.4	102	1398	D	7	5003	D
92	1080	F	DD	2.9	14.4	102	5187	D	4	4910	D
92	1082	M	RD	2.2	11.8	102	1381	D	5	4905	R
92	1083	F	RD	3.3	6.3	101	1115	D	7	4914	R
92	1084	M	RD	2.6	12.2	101	8541	D	4	4923	R
92	1087	F	DD	2.5	11.8	101	1687	D	3	4908	D
92	1093	M	DD	2	NA	NA	1432	D	7	1991	D
92	1094	F	DR	2.2	9.3	100	4812	R	2	4910	D
92	1095	M	DD	3	12.6	100	1037	D	6	4908	D
92	1097	M	RD	2.7	14	100	1073	D	7	1982	R
92	1099	F	RR	2.4	8.4	100	4847	R	2	4918	R
92	1101	F	DD	2.7	12.9	100	1596	D	3	4908	D
92	1102	M	DD	2.3	NA	100	5108	D	4	4916	D
92	1103	M	RD	1.6	8.2	100	1695	D	3	4902	R
92	1104	M	RR	1.2	8.3	100	4870	R	2	4921	R
92	1105	M	DD	3.4	NA	NA	1022	D	6	4907	D
92	1106	M	DD	2.7	11.2	99	1159	D	7	1972	D
92	1114	M	RD	3	15.2	99	1312	D	5	1986	R
92	1118	M	RR	2.6	10	98	4815	R	2	4905	R
92	1119	M	RD	2.5	14.3	98	1915	D	3	4901	R
92	1124	F	DD	3	18.7	97	1289	D	5	4908	D
92	1125	M	DD	2.6	13.2	97	1413	D	5	1972	D
92	1126	F	DD	2.7	11.8	97	1256	D	7	4908	D
92	1129	F	RR	2.5	11.3	97	4845	R	2	4914	R
92	1133	M	RD	3.1	14.8	97	1682	D	3	4901	R
92	1134	F	DD	3	13.4	96	1217	D	5	4915	D
92	1135	M	RD	2.6	13.1	96	1772	D	3	4905	R
92	1137	M	DD	2.7	11.3	96	5152	D	4	4910	D
92	1142	F	DD	3.1	15.6	96	1010	D	4	1991	D
92	1145	F	DR	2.4	8.2	96	4860	R	2	1991	D
92	1146	M	RD	2.6	9	96	1189	D	6	1986	R
92	1150	F	RD	3.1	10.2	95	1225	D	7	4901	R
92	1151	F	RD	2.9	10.2	95	1108	D	7	4913	R
92	1158	F	RD	2	11.9	94	1595	D	3	4902	R
92	1159	F	DD	2.2	6.3	94	1079	D	6	5001	D
92	1162	F	RD	3.4	NA	NA	1114	D	5	4914	R
92	1167	M	DR	3.4	7.2	94	4832	R	2	5003	D
92	1168	M	RD	2.1	9	93	1768	D	3	4921	R
92	1170	F	RR	2.4	10.5	93	5247	R	2	1982	R
92	1174	M	RD	2.5	10.2	93	1173	D	5	1982	R
92	1175	M	RD	2.3	NA	NA	1756	D	3	4914	R
92	1176	M	RD	2.7	7	92	1120	D	5	4905	R
92	1177	F	RD	3.2	9.6	92	1461	D	4	4906	R
92	1178	F	RD	2.7	11	92	1849	D	3	4913	R
92	1180	F	RD	2.6	13	92	5101	D	4	4905	R
92	1181	F	DD	3.1	NA	NA	1268	D	5	4916	D
92	1185	F	RD	3	9.8	92	1252	D	6	4914	R
92	1192	M	RD	1.4	9.8	91	5168	D	4	4902	R
92	1193	F	RD	2.6	NA	NA	1216	D	5	4923	R
92	1194	F	DD	1.8	NA	NA	1014	D	6	4916	D
92	1195	M	RD	2.5	7.8	90	5138	D	4	4903	R
92	1196	F	DD	1.8	NA	NA	5118	D	4	5004	D
92	1198	F	DD	2.8	13	90	1427	D	5	1972	D
92	1199	F	DD	2.8	11.3	90	1070	D	6	4910	D
92	1200	M	DD	2.8	10.7	90	1110	D	5	4907	D
92	1204	F	RD	3.3	14.1	89	9028	D	4	4905	R
92	1208	M	RD	2.2	5.7	89	1283	D	7	4903	R
92	1209	M	RR	2.3	NA	NA	4831	R	2	1986	R
92	1213	F	DD	1.6	NA	NA	1709	D	3	4910	D
92	1214	F	DD	1.9	NA	NA	9851	D	4	1991	D
92	1216	M	RD	2.8	NA	NA	5236	D	3	4921	R
92	1219	F	RD	1.9	8.1	88	1483	D	3	4903	R
92	1220	M	RD	3.3	13.8	88	1373	D	6	4923	R
92	1224	M	DD	3.2	11.6	88	1116	D	5	5002	D
92	1225	F	RD	2.9	12.6	88	1329	D	6	4921	R
92	1226	M	DD	3.6	14.2	88	1454	D	7	4915	D
92	1227	F	RD	2.9	NA	NA	9875	D	4	4914	R
92	1228	M	DD	3.5	14.2	87	1671	D	3	1991	D
92	1229	F	DD	3.1	9.3	87	1222	D	7	4916	D
92	1235	F	RD	2.4	8.2	87	1190	D	7	4921	R
92	1238	M	DD	3.3	14.9	86	1661	D	3	1972	D
92	1239	M	DD	4.1	14.7	86	1145	D	6	5002	D
92	1240	F	RD	3	9.7	86	1207	D	6	4913	R
92	1241	M	RD	2.5	3.8	86	1143	D	7	4918	R
92	1246	F	RD	2.7	NA	NA	1393	D	5	4918	R
92	1247	M	DD	3.2	14.6	86	5120	D	4	5004	D
92	1248	M	DD	2.8	NA	NA	1684	D	3	4907	D
92	1249	M	DD	2.7	11.5	85	1855	D	3	5004	D
92	1250	M	RD	2.3	10.7	85	1425	D	7	4918	R
92	1251	M	DR	3	9.4	85	4871	R	2	4915	D
92	1252	F	DD	1.8	NA	NA	1717	D	3	5002	D
92	1256	M	DD	3.8	13	85	1320	D	6	1972	D
92	1260	F	RR	2.3	8.8	84	4859	R	2	4906	R
92	1262	F	DD	3.3	10	83	1210	D	6	5004	D
92	1266	M	RD	2.7	6.9	83	1097	D	5	4921	R
92	1267	F	DD	4.9	12.1	82	1911	D	3	4916	D
92	1268	M	RD	2.7	12.9	82	1431	D	7	4906	R
92	1270	M	RD	3.4	NA	82	1545	D	3	4918	R
92	1271	F	DD	3.5	12.1	82	5195	D	4	5002	D
92	1274	F	DD	3.3	10.2	82	1416	D	7	5004	D
92	1275	M	RD	3	11.9	82	5132	D	4	4903	R
92	1276	M	RD	3	11.4	81	1004	D	6	4923	R
92	1279	F	DD	3.6	13.3	81	1113	D	7	5004	D
92	1289	M	DD	3.2	NA	NA	5238	D	2	1972	D
92	1290	M	DD	1.8	NA	NA	1384	D	7	5002	D
92	1292	F	DD	3.3	NA	NA	1245	D	5	5005	D
92	1293	M	DD	3.5	9.8	79	5212	D	6	5005	D
92	1297	F	DR	2.3	6.5	77	5232	R	2	5004	D
92	1298	M	DR	3.2	NA	NA	5213	R	2	5005	D
92	1299	M	DD	3.7	13.2	77	1606	D	3	4910	D
92	1301	F	RD	3.4	9.8	77	1779	D	3	4923	R
92	1303	M	DR	2.4	4.5	76	4856	R	2	1972	D
92	1306	M	DD	1.3	NA	NA	1182	D	7	1991	D
92	1307	M	DD	2.4	8.8	76	1903	D	3	4915	D
92	1308	F	DD	3.3	8.4	75	1077	D	7	5002	D
92	1309	M	RD	3.2	11.6	75	1697	D	3	4903	R
92	1311	F	DD	3.4	9.3	74	1174	D	5	5002	D
92	1313	M	DD	2.7	10.2	73	1550	D	3	1991	D
92	1315	M	DD	3.2	9.9	73	1720	D	3	4916	D
92	1317	F	RD	3.6	NA	NA	5199	D	4	4906	R
92	1320	M	RD	2.9	13	72	5115	D	4	4921	R
92	1321	F	DD	3.3	9	72	1872	D	3	5005	D
92	1322	M	RD	3.2	11.4	71	1325	D	6	4906	R
92	1328	M	DD	3.3	10.7	69	5156	D	4	4908	D
92	1338	F	DD	4.2	14.4	63	1127	D	7	5005	D
92	1342	M	DD	2.9	NA	NA	1844	D	3	5003	D
92	1343	F	DD	3	9.7	59	1326	D	7	4910	D
92	1344	F	RD	3.3	9.7	59	5182	D	4	1982	R
92	1349	M	RD	3.2	10.8	56	1433	D	6	4901	R
93	1363	F	RD	1.2	11.1	108	1484	D	5	5016	R
93	1364	M	DD	2	11.6	108	5244	D	3	5011	D
93	1366	F	DD	2.7	12.7	108	1156	D	6	5008	D
93	1369	F	DD	2.3	6.6	107	3245	D	2	5009	D
93	1370	F	DR	1.9	11.3	107	5050	R	2	5009	D
93	1372	M	DD	2.5	11.8	106	1245	D	6	5007	D
93	1375	M	DD	3	14.2	105	1180	D	6	5013	D
93	1376	F	DD	3.5	16.4	105	1596	D	4	5001	D
93	1378	M	DR	2.3	12.2	105	4825	R	3	5008	D
93	1382	M	DD	2.1	9.7	105	1483	D	4	5012	D
93	1385	F	DD	2.1	NA	NA	1077	D	8	5011	D
93	1387	M	DD	3	12.1	104	1772	D	4	5009	D
93	1389	F	RD	2.4	13.4	104	1595	D	4	5017	R
93	1392	M	DD	2.6	NA	NA	5119	D	5	5007	D
93	1396	F	DR	2.9	12.5	103	4827	R	3	5002	D
93	1398	M	DD	2	9.6	103	1398	D	8	5002	D
93	1399	M	RD	2.5	5.2	103	5215	D	3	4923	R
93	1400	M	RD	3.4	8.5	103	1447	D	7	4919	R
93	1408	M	DD	3.4	NA	103	1416	D	8	5013	D
93	1410	M	DD	3.1	13	102	1636	D	4	5003	D
93	1412	F	DD	3	12.3	102	1520	D	4	5010	D
93	1415	F	DD	2.3	12.1	102	1915	D	4	4908	D
93	1416	F	DR	2.9	11.2	102	5226	R	3	5001	D
93	1419	M	RD	2.4	12.3	101	1328	D	7	4923	R
93	1420	M	DD	2.7	16.7	101	1010	D	6	5001	D
93	1422	M	RD	2.1	12.6	101	1768	D	4	4919	R
93	1426	M	DD	2.9	16.3	101	1329	D	7	5012	D
93	1427	F	RD	3.2	17.3	101	5120	D	5	5019	R
93	1431	M	RD	2.4	13.5	101	1550	D	4	4921	R
93	1433	M	DR	2.9	12.2	101	4801	R	3	5013	D
93	1435	F	DD	3.4	16.7	101	1572	D	4	5013	D
93	1436	M	RD	3.4	15.8	101	3148	D	3	4914	R
93	1438	F	DR	1.9	11.7	101	4811	R	3	5007	D
93	1439	M	DR	3.1	11.8	101	5242	R	3	5007	D
93	1441	F	DD	3	14.8	101	1217	D	8	5009	D
93	1442	M	DR	2.5	12.6	100	5225	R	3	5009	D
93	1443	M	RD	2.9	14.4	100	1280	D	7	5015	R
93	1445	F	DD	2.9	10.6	100	1031	D	7	5009	D
93	1450	M	DD	2.9	10.6	100	1116	D	6	5002	D
93	1454	M	DR	2.2	11.6	100	4810	R	3	5007	D
93	1456	F	RR	2.4	NA	NA	5046	R	2	4919	R
93	1459	M	RD	2.6	16.7	99	5187	D	5	5015	R
93	1460	M	RD	3.1	13.8	99	1661	D	4	5018	R
93	1461	F	DR	2.2	11.6	99	5029	R	3	4908	D
93	1463	F	DD	1.9	12.5	99	1325	D	7	5011	D
93	1464	M	RR	2.2	12.6	99	5249	R	3	5017	R
93	1465	F	DD	2.8	10.6	99	1427	D	6	4908	D
93	1466	M	RR	2	11.2	99	5033	R	3	4914	R
93	1468	M	RR	1.8	8.5	99	5030	R	3	4906	R
93	1469	M	DR	3.3	15.1	99	5213	R	3	5012	D
93	1470	F	DD	3.3	12.9	99	1145	D	7	5007	D
93	1471	M	RR	2.2	7.7	99	5023	R	5	5016	R
93	1474	F	RR	3	11.1	99	4868	R	3	5020	R
93	1481	F	DD	3	12.3	98	5150	D	5	5013	D
93	1485	F	DR	3.1	11.5	98	4821	R	3	5010	D
93	1487	M	RR	2.2	9.2	98	4835	R	3	4914	R
93	1491	F	DR	2.1	9.4	98	4855	R	3	5002	D
93	1493	F	RR	2.4	14.1	98	4812	R	3	5020	R
93	1494	F	RD	2	9.9	98	1201	D	8	4919	R
93	1496	F	DR	2.7	NA	NA	5221	R	3	5008	D
93	1498	M	RR	2.8	9.5	97	4822	R	3	4919	R
93	1499	M	DR	2	NA	NA	5054	R	3	5009	D
93	1500	F	RR	2.6	11.2	97	4809	R	3	5018	R
93	1503	F	DD	3.4	15.2	97	1473	D	5	5012	D
93	1504	M	DR	2.4	15	97	5051	R	3	5010	D
93	1505	M	RR	2.1	12.2	97	5024	R	3	4921	R
93	1506	F	RD	2.8	13	97	5183	D	5	5020	R
93	1507	F	RD	2.3	10.7	97	5168	D	5	4914	R
93	1510	F	RR	1.9	10.7	97	5253	R	3	4906	R
93	1512	F	DR	2	14	97	5255	R	3	5011	D
93	1515	M	RR	2.7	12.4	96	5027	R	3	5017	R
93	1517	F	RR	2.6	12.4	96	5258	R	3	4919	R
93	1518	M	DR	1.9	6.8	96	5047	R	3	5012	D
93	1521	M	DD	3.6	15.9	96	5236	D	4	5007	D
93	1522	M	RD	2.6	15	96	5195	D	5	4923	R
93	1526	M	DD	3.1	14	96	5128	D	5	4908	D
93	1527	F	RD	2.9	15.3	96	1934	D	4	4906	R
93	1528	F	DD	2.4	9.9	96	1487	D	5	5005	D
93	1535	M	RR	3.6	NA	NA	4832	R	3	4906	R
93	1538	F	RR	1.7	11.3	95	4863	R	3	4914	R
93	1542	M	RD	2.8	16.9	95	5139	D	5	5017	R
93	1543	M	DR	3	15.4	95	5247	R	3	5012	D
93	1544	M	RD	2.9	14.2	95	1373	D	7	5019	R
93	1545	F	DD	2.3	NA	NA	5182	D	5	5011	D
93	1546	F	RD	3.3	15.8	94	1114	D	6	5017	R
93	1547	M	RD	2.4	11	94	1110	D	6	4906	R
93	1548	M	RD	2.3	17	94	1682	D	4	5020	R
93	1549	M	RD	2.1	11.1	94	1304	D	6	5016	R
93	1553	F	RD	2.5	14.6	94	1093	D	6	4905	R
93	1554	M	DD	2.2	NA	NA	5115	D	5	5009	D
93	1555	F	RD	2.1	12.8	94	5114	D	5	5015	R
93	1556	F	RD	2.7	13.5	94	1534	D	4	4919	R
93	1557	M	DR	3	NA	NA	4859	R	3	5001	D
93	1558	F	DR	2.5	11.6	94	5038	R	3	5007	D
93	1559	F	RD	0.8	NA	NA	1717	D	4	4923	R
93	1560	M	RR	2.1	9.2	94	4843	R	3	5015	R
93	1561	F	DD	2.1	9.5	94	3494	D	2	5003	D
93	1564	F	DD	3.2	9.8	93	1326	D	8	5008	D
93	1567	M	RR	2.6	12.3	93	5044	R	3	4923	R
93	1570	F	DD	1.8	10.3	93	3177	D	3	5003	D
93	1571	M	RD	3.3	14.4	93	1545	D	4	5016	R
93	1573	M	RR	2.6	NA	NA	5250	R	3	4905	R
93	1579	F	DR	2.1	NA	NA	4853	R	3	5008	D
93	1580	F	RD	3	14	92	1849	D	4	4921	R
93	1581	F	DR	2.5	10.4	92	5234	R	3	5011	D
93	1583	M	DR	3.4	13.2	92	5257	R	3	5003	D
93	1585	M	RD	2.5	10.4	92	1108	D	8	4923	R
93	1586	F	DD	3.4	15.3	92	1454	D	8	5003	D
93	1589	F	RD	2.6	11.5	92	1517	D	4	5019	R
93	1591	M	RD	1.5	9.3	92	1756	D	4	5019	R
93	1594	F	RR	1.9	9.8	92	5245	R	3	5020	R
93	1596	F	RD	2.1	6.1	92	1015	D	7	4914	R
93	1597	M	RD	2.9	10.4	92	3174	D	3	5020	R
93	1599	M	DD	2.2	10	92	3089	D	3	5012	D
93	1600	F	RD	2.6	10.8	92	1173	D	6	4921	R
93	1607	F	DD	2.2	9.5	91	1549	D	4	5008	D
93	1608	F	DR	2.3	11.2	91	4851	R	3	5009	D
93	1609	F	DR	2	8.4	91	4862	R	3	5003	D
93	1611	M	DD	3.4	13	90	1855	D	4	5002	D
93	1614	F	DD	2.4	13	90	1872	D	4	5013	D
93	1618	M	DR	2.2	9.7	90	5256	R	3	5011	D
93	1619	M	RD	2.3	7.4	90	1671	D	4	4905	R
93	1620	M	RD	2.7	NA	NA	5132	D	5	5018	R
93	1623	M	DD	3.4	11.5	89	5134	D	5	5002	D
93	1625	M	DD	4.1	16.3	89	1606	D	4	4908	D
93	1626	M	RD	2.3	9	89	3316	D	2	5017	R
93	1627	M	RD	2.8	10.8	89	3271	D	2	4921	R
93	1628	M	RD	3	11.2	89	3250	D	2	5016	R
93	1629	M	DD	3.5	11	89	1720	D	4	5012	D
93	1630	F	DR	2.3	9.7	89	4860	R	3	4908	D
93	1631	M	DR	2.7	11	89	4831	R	3	4908	D
93	1633	M	RR	3.2	13.3	88	5042	R	3	5015	R
93	1634	F	DD	4.1	14.3	88	1911	D	4	5001	D
